GeoKnow › Travel basics › Currencies
Currency by country
The official currency of 192 countries, with its name and three-letter ISO 4217 code. A currency is shown only when REST Countries and Wikidata agree. Data checked 2026-10-27.
Countries that use the euro (27)
Andorra Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Estonia Finland France Germany Greece Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro Netherlands Portugal San Marino Slovakia Slovenia Spain Vatican City
Countries that list the US dollar (7)
Ecuador El Salvador Marshall Islands Palau Panama Timor-Leste United States
Currency by country
| Country | Currency | Code |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
| Albania | Albanian lek | ALL |
| Algeria | Algerian dinar | DZD |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Angolan kwanza | AOA |
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Argentine peso | ARS |
| Armenia | Armenian dram | AMD |
| Australia | Australian dollar | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN |
| Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD |
| Belarus | Belarusian ruble | BYN |
| Belgium | Euro | EUR |
| Belize | Belize dollar | BZD |
| Benin | West African CFA franc | XOF |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
| Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
| Botswana | Botswana pula | BWP |
| Brazil | Brazilian real | BRL |
| Brunei | Brunei dollar | BND |
| Bulgaria | Euro | EUR |
| Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |
| Burundi | Burundian franc | BIF |
| Cambodia | Cambodian riel | KHR |
| Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
| Canada | Canadian dollar | CAD |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | CVE |
| Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
| Chad | Central African CFA franc | XAF |
| Chile | Chilean peso | CLP |
| China | Chinese yuan | CNY |
| Colombia | Colombian peso | COP |
| Comoros | Comorian franc | KMF |
| Congo | Central African CFA franc | XAF |
| Costa Rica | Costa Rican colón | CRC |
| Croatia | Euro | EUR |
| Cuba | Cuban peso | CUP |
| Cyprus | Euro | EUR |
| Czechia | Czech koruna | CZK |
| Denmark | Danish krone | DKK |
| Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| DR Congo | Congolese franc | CDF |
| Ecuador | United States dollar | USD |
| Egypt | Egyptian pound | EGP |
| El Salvador | United States dollar | USD |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
| Eritrea | Eritrean nakfa | ERN |
| Estonia | Euro | EUR |
| Eswatini | Swazi lilangeni | SZL |
| Ethiopia | Ethiopian birr | ETB |
| Fiji | Fijian dollar | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| Gabon | Central African CFA franc | XAF |
| Gambia | dalasi | GMD |
| Georgia | lari | GEL |
| Germany | Euro | EUR |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS |
| Greece | Euro | EUR |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
| Guinea | Guinean franc | GNF |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF |
| Guyana | Guyanese dollar | GYD |
| Haiti | Haitian gourde | HTG |
| Honduras | Honduran lempira | HNL |
| Hungary | Hungarian forint | HUF |
| Iceland | Icelandic króna | ISK |
| India | Indian rupee | INR |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
| Iran | Iranian rial | IRR |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD |
| Ireland | Euro | EUR |
| Italy | Euro | EUR |
| Ivory Coast | West African CFA franc | XOF |
| Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
| Japan | Japanese yen | JPY |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
| Kenya | Kenyan shilling | KES |
| Kiribati | Australian dollar | AUD |
| Kosovo | Euro | EUR |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS |
| Laos | Lao kip | LAK |
| Latvia | Euro | EUR |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP |
| Lesotho | Lesotho loti, South African rand | LSL, ZAR |
| Liberia | Liberian dollar | LRD |
| Libya | Libyan dinar | LYD |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Lithuania | Euro | EUR |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
| Malawi | Malawian kwacha | MWK |
| Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR |
| Mali | West African CFA franc | XOF |
| Malta | Euro | EUR |
| Marshall Islands | United States dollar | USD |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRU |
| Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
| Mexico | Mexican peso | MXN |
| Moldova | Moldovan leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Mongolian tögrög | MNT |
| Montenegro | Euro | EUR |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD |
| Mozambique | Mozambican metical | MZN |
| Myanmar | Burmese kyat | MMK |
| Namibia | Namibian dollar, South African rand | NAD, ZAR |
| Nauru | Australian dollar | AUD |
| Nepal | Nepalese rupee | NPR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | NIO |
| Niger | West African CFA franc | XOF |
| Nigeria | Nigerian naira | NGN |
| North Korea | North Korean won | KPW |
| North Macedonia | denar | MKD |
| Norway | Norwegian krone | NOK |
| Oman | Omani rial | OMR |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
| Palau | United States dollar | USD |
| Panama | Panamanian balboa, United States dollar | PAB, USD |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | PYG |
| Peru | Peruvian sol | PEN |
| Philippines | Philippine peso | PHP |
| Poland | Polish złoty | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Qatar | Qatari riyal | QAR |
| Romania | Romanian leu | RON |
| Russia | Russian ruble | RUB |
| Rwanda | Rwandan franc | RWF |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar | XCD |
| Samoa | Samoan tālā | WST |
| San Marino | Euro | EUR |
| Sao Tome and Principe | São Tomé and Príncipe dobra | STN |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR |
| Senegal | West African CFA franc | XOF |
| Serbia | Serbian dinar | RSD |
| Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLE |
| Singapore | Singapore dollar | SGD |
| Slovakia | Euro | EUR |
| Slovenia | Euro | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| Somalia | Somali shilling | SOS |
| South Africa | South African rand | ZAR |
| South Korea | South Korean won | KRW |
| South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
| Spain | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
| Sudan | Sudanese pound | SDG |
| Suriname | Surinamese dollar | SRD |
| Sweden | Swedish krona | SEK |
| Switzerland | Swiss franc | CHF |
| Syria | Syrian pound | SYP |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
| Thailand | Thai baht | THB |
| Timor-Leste | United States dollar | USD |
| Togo | West African CFA franc | XOF |
| Tonga | Tongan paʻanga | TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| Tunisia | Tunisian dinar | TND |
| Turkey | Turkish lira | TRY |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat | TMT |
| Tuvalu | Australian dollar | AUD |
| Uganda | Ugandan shilling | UGX |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED |
| United Kingdom | British pound | GBP |
| United States | United States dollar | USD |
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS |
| Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
| Vatican City | Euro | EUR |
| Venezuela | Venezuelan bolívar soberano | VES |
| Vietnam | Vietnamese đồng | VND |
| Yemen | Yemeni rial | YER |
| Zambia | Zambian kwacha | ZMW |
Not listed
Micronesia, Zimbabwe: our sources disagreed or did not match, so no currency is shown.
Some countries also accept foreign cash in practice. This page shows only the currency both sources list.
Frequently asked questions
Which countries use the euro?
27 countries on GeoKnow list the euro, shown above.
What is an ISO currency code?
It is the three-letter code for a currency set by the ISO 4217 standard, such as EUR for the euro, USD for the US dollar and JPY for the Japanese yen.
Should I exchange money before I travel?
That depends on the country, the rate and the fees. Check rates with your bank or card provider and the country’s official guidance on carrying cash.
Check before you travel
Data checked 2026-10-27. These facts are compiled from public datasets and are shown only where at least two independent sources agree. GeoKnow is an independent site and is not an official source: rules, plugs, emergency numbers and currencies can change. Before you go, confirm anything important with your government’s travel advice, the destination’s embassy, your airline, hotel or phone provider. Spotted a mistake? Tell us.
More travel basics
Travel basics home Plug types Voltage and frequency Driving side Emergency numbers Calling codes Currencies Time zones Tipping
Sources: Plugs, voltage and frequency: Wikipedia “Mains electricity by country” and worldstandards.eu. Driving side: Wikipedia “Left- and right-hand traffic” and Wikidata. Emergency numbers: Wikipedia “List of emergency telephone numbers” and Wikidata. Calling codes: Wikipedia “List of telephone country codes”, Wikidata and REST Countries. Currency: REST Countries and Wikidata. Languages: REST Countries and Wikidata. Time zones: the IANA time zone database, cross-checked against Wikipedia or Wikidata. Tipping: Wikipedia “List of tipping customs by country” (single source, community edited).